FLEXIBLES ET ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES
Accueil » Pièces de rechange » FLEXIBLES ET ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES
découvrez notre gamme de flexibles et équipements hydrauliques
Besoin d’aide pour choisir votre référence ?
Faites le choix du sur-mesure pour votre flexible hydraulique.
Par niveau de pression | Basse, Haute, Très haute |
Par matériau | Caoutchouc, Thermoplastique |
Par le diamètre en fonction du débit | |
Par la longueur | |
Par des raccord/type d’embout |
NOS RÉFÉRENCES DE FLEXIBLES
RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
58113000C | FLEXIBLE FLEX 2SC 13 -1/2 » |
58110000C | FLEXIBLE FLEX 2SC 10-3/8 » |
58116000C | FLEXIBLE FLEX 2SC 16 -5/8 » |
0286190001 | BAGUE BS 3/4 |
0338082352 | MALE K8EFG13 |
0286130001 | BAGUE BS 21-1/2 |
0338162355 | MALE K16EFG21 |
0338132467 | ECROU K13ETG17 |
0221170756 | FEMELLE 6AG17 12X17 NU |
0240120566 | COUDE 8DL12 3/8K NU |
0338082310 | TOURNANT K8TJ9/16 |
0222132230 | BAGUE 1AG13 |
0338102353 | MALE K10EFG13 |
0338082465 | ECROU K8ETG13 |
58119000C | FLEXIBLE FLEX 2SC 19-3/4 » |
0338082306 | MALE K8MJ9/16 |
0222102295 | BAGUE 1DL10-DS10 |
0221130827 | COUDE 27AG13 NU |
0338192356 | MALE K19EFG27 |
0286180001 | BAGUE BS 18 |
30302010.50 | TUYAU APERFLAT MB DIAM 50 BLEU |
0338102465 | ECROU K10ETG13 90 |
0214080322NV | JUPE K8-NV |
0221130599 | TOURNANT 5BAG13 12X17CO |
30302004.40 | TUYAU APERFLAT MB DIAM 40 BLEU |
30302009.63.5 | TUYAU APERFLAT MB DIAM 63.5 BLEU |
0221130966 | COUDE 8AG13 8X13CO NU |
0222132251 | ECROU 2AG13 |
0214060321NV | JUPE K6-NV |
0222122291 | ECROU 2DL 12 (18X150) |
0221130283 | UNION 4AG13 15X21CO NU |
0286160001 | BAGUE BS 16 |
0222212232 | BAGUE 1AG21 |
0338102466 | ECROU K10ETG13 |
0214089392 | BANJO SJ-S8BO12 |
0338082368 | MALE K8EFM12 |
0338102639 | MALE K10EFM12 |
58125000C | FLEXIBLE FLEX 2SC 25 -1 » |
I0222212253 | RACCORD INOX 2AG21 |
0221170969 | COUDE 8AG17 8X13CO NU |
0221170284 | UNION 4AG17 8X13CO NU |
I0214080322 | JUPE K8 INOX |
30111522 | TUYAU AQUAPRESS 15X21 |
I0222212232 | BAGUE INOX 1AG21 |
0253130012 | BOUCHON BM1/2R |
0265066172 | MALE MJ1/2 MI14X150 OR |
0274010049 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE 49 + PDP |
I0222202298 | ECROU 2DS20 (30X200) INOX |
0338062327 | TOURNANT K6TJ1/2 90 |
0214109397 | BANJO SJ-S10BO14 |
I0314086399 | TOURNANT INOX SJ-S8TJ9/16 |
0221130107 | UNION 3AG13CL NU |
0338102313 | MALE K10MBSPCT1/2 |
0240120564 | COUDE 8DL12 1/4K NU |
0265066171 | MALE MJ1/2 MI12X150 OR |
0240120044 | COUDE 7DL12 NU |
0221210829 | COUDE 27AG21 NU |
0338132468 | ECROU K13ETG17 90 |
0221210974 | COUDE 8AG21 15X21CO NU |
0221210289 | UNION 4AG21 15X21CO NU |
0221210027 | UNION 3AG21 NU |
0338103553 | TOURNANT K10 TJ9/16 |
0240120124 | UNION 3DL 12CL NU |
0338103552 | TOURNANT K10 TJ9/16 90 |
0265086018 | MALE MJ9/16 MG1/2CYL |
0221130025 | UNION 3AG13 NU |
36530099 | CARBURITE/10 19X31 |
0240120773 | COUDE 8DL12 1/2K NU |
0221130282 | UNION 4AG13 12X17CO NU |
36530203 | CARBURITE/10 40X50 |
0338162468 | ECROU K16ETG21 |
0240120444 | UNION 4DL12 1/2K NU |
0338102329 | TOURNANT K10TJ3/4 90 |
0221170828 | COUDE 27AG17 NU |
0338102311 | TOURNANT K10TJ3/4 |
0221270820 | COUDE 7AG27 NU |
0221132205 | OBTURATEUR 18 AG 13 |
0265107142 | MALE MJ3/4 MG1/2CYL |
0265086091 | MALE MJ9/16 MG3/8CYL |
0221270830 | COUDE 27AG27 NU |
0222086001 | BAGUE 1DL8-DS8 |
0222272254 | ECROU 2AG27 |
0222102291 | ECROU 2DL10 (16X150) |
0221130224 | UNION 4AG13 15X21CYL NU |
0222172231 | BAGUE 1AG17 |
0214100323NV | JUPE K10-NV |
0314100021 | ECROU SJ-S10ETMALO10 |
0265107243 | MALE MJ3/4 MG3/4CYL |
0221210603 | TOURNANT 5BAG21 21X27CO |
0222212253 | ECROU 2AG21 |
0221170600 | TOURNANT 5BAG17 12X17CO |
COLLIER12 | COLLIER TUBE HDYRAULIQUE |
36530201 | CARBURITE/10 30X41 |
0221170970 | COUDE 8AG17 12X17CO NU |
0221130598 | TOURNANT 5BAG13 8X13CO |
0221170971 | COUDE 8AG17 15X21CO NU |
30501004 | TUYAU CARBOPRESS N/L10 13 23 |
0265139111 | MALE MJ7/8 MG1/2CYL 90 |
0285130015 | FEMELLE FG1/2 MG3/8 |
0221130753 | FEMELLE 6AG13 8X13 NU |
0252139007 | TOURNANT TBSP1/2 MBSPCT1/2 |
0214130234NV | JUPE K13-NV |
0214130020 | MALE SJ-S13EFM15 |
0338132338 | TOURNANT K13TBSP1/2 90 |
0338063209 | TOURNANT K6 TJ1/2 |
COLLIERD13 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE DOUBLE |
0338061003 | TOURNANT K6 TJ7/16 |
0221270028 | UNION 3AG27 NU |
0285130030 | FEMELLE FG1/2 MG3/4 |
0221170108 | UNION 3AG17CL NU |
0265089117 | TOURNANT TJ9/16 MG3/8CYL R |
36531004 | CARBURITE/10 25X35 |
30111523 | TUYAU AQUAPRESS 19X26 |
0221170818 | COUDE 7AG17 NU |
0265066019 | MALE MJ1/2 MG1/4CYL |
COLLIERD12 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE DOUBLE |
0381172011 | TOURNANT ELEG17 ELEG17 |
0314134210 | ECROU TOURNANT BSP CONE 60° |
0214089393 | BANJO SJ-S8BO14 |
0338161005 | MALE K16MJ7/8 |
0221131429 | OBTURATEUR 15 AG 13 |
0286140001 | BAGUE BS 14 |
0265100004 | MALE MJ3/4 MG3/8CYL 90 |
0221210288 | UNION 4AG21 12X17CO NU |
0265166024 | MALE MJ1 »1/16 MG3/4CYL |
0214160235NV | JUPE K16-NV |
0221130755 | FEMELLE 6AG13 15X21 NU |
0221170286 | UNION 4AG17 15X21CO NU |
0221210759 | FEMELLE 6AG21 21X27 NU |
0240120442 | UNION 4DL12 1/4K NU |
0221170026 | UNION 3AG17 NU |
0221171167 | TE 10AG17 NU |
0221210602 | TOURNANT 5BAG21 15X21CO |
0221172214 | OBTURATEUR 18AG17 |
0222162296 | BAGUE 1DS 16 |
58108000C | FLEXIBLE FLEX 2SC 8-5/16 » |
0314138013 | ECROU SJ-S13ETMALO15 |
0221170287 | UNION 4AG17 21X27CO NU |
I0222102291 | ECROU INOX 2DL10 (16X150) |
0221170601 | TOURNANT 5BAG17 15X21CO |
0338060003 | MALE K6MJ7/16 |
0338081211 | BANJO K8BO14 |
0338131006 | MALE K13MJ3/4 |
0221130817 | COUDE 7AG13NU |
0338192314 | TOURNANT K19 TJ1 »1/16 |
0214160235 | JUPE K16 |
0221210228 | UNION 4AG21 15X21 CYL NU |
0221210290 | UNION 4AG21 21X27CO NU |
0222122295 | ECROU 2DS12 (20X150) |
0265255006 | MALE MJ1 »5/16 MJ1 »5/16 |
0221130967 | COUDE 8AG13 12X17CO NU |
0265106018 | MALE MJ3/4 MG1/2 |
0252199008 | TOURNANT TBSP3/4 MBSPCT3/4 90 |
0222162297 | ECROU 2DS16 (24X150) |
0274112525 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE DOUBLE |
0720001113 | COLLIER OREILLE 11-13 |
0221212199 | OBTURATEUR 18AG21 |
0221170227 | UNION 4AG17 15X21CYL NU |
DN12 | FLEXIBLE R2AT – DN12 |
I0222132251 | ECROU INOX 2AG13 |
0338082726 | ECROU K8ETMAL012 |
0338132308 | MALE K13MJ7/8 |
0221210531 | UNION 4AG21 22X150 CYL NU |
0338103110 | MALE K10MBS3/8PCT |
0221210975 | COUDE 8AG21 21X27CO NU |
0221170529 | UNION 4AG17 18X150 NU |
0265087020 | MALE MJ9/16 TJ9/16 90° |
0338062305 | MALE K6MJ1/2 |
0221132169 | UNION 5AG13 15X21CO NU |
0381132010 | TOURNANT ELEG13 ELEG13 |
0238108828 | FLEXIBLE MT2 0 10 |
0221171430 | OBTURATEUR 15AG17 NU |
0285190008 | MALE MG3/4 X MG3/4 |
0252199005 | UNION MALE MBSPCT3/4 MBSPCT3/4 |
0222172252 | ECROU 2AG17 |
0288500010 | RESSORT RT50-DIAM 50 |
0253060014 | BOUCHON BM1/4R |
0314108020 | ECROU SJ-S10ETG13 |
0314138014 | ECROU SJ-S 13ETG17 |
0240100203 | TOURNANT 5DL10 1/4R |
36531005 | CARBURITE/10 50X61 |
0265100006 | MALE MJ3/4 MG1/2CYL 90° |
0241160056 | COUDE EGAL 7DS16 |
0265137020 | MALE MJ7/8 TJ7/8 90 |
0265100002 | MALE MJ3/4 MG1/4CYL |
0276140010EZ | TUBE 10X14 AU METRE |
I0222132230 | BAGUE 1AG13 INOX |
0253100038 | BOUCHON BM3/8R |
0265130002 | MALE MJ7/8 MG3/8CYL |
0285100010 | FEMELLE FG3/8 MG3/8 |
0265089237 | TE MJ9/16 MG1/4CYL MJ9/16 |
0338102307 | EMBOUT K10MJ3/4 |
0314080008-K8 | TOURNANT K8TJ1/2 + JUPE K8 A PRESSERTIR |
0252139015 | TOURNANT TBSP1/2 MBSPCT3/8 |
I0221210027 | UNION INOX 3AG21 NU |
0338132320 | ECROU K13TBSP1/2 |
0240120006 | OBTURATEUR 18DL12 NU |
0338162313 | TOURNANT K16 TJ 1 1/16 |
COLLIER13 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE |
0221130281 | UNION 4AG13 8X13CO NU |
0221130968 | COUDE 8AG13 15X21CO NU |
0221271910 | TE 32AG27 NU |
0221211168 | TE 10AG21 NU |
0221130754 | FEMELLE 6AG13 12X17 NU |
0221210758 | FEMELLE 6AG21 15X21 NU |
36530206 | CARBURITE/10 60X71 |
0240120064 | TE 10DL12 NU |
0338130507 | ECROU K13ETMAFO16 |
0240120476 | UNION 4DL12 3/8R NU |
0240120224 | COUDE 27DL12 NU DKO |
36530202 | CARBURITE/10 35X46 |
0274010027 | COLLIER 27 + PDP |
0338101004 | MALE K10MJ9/16 |
0221131166 | TE 10AG13 NU |
0381172012 | TOURNANT ELEG17 ELEG13 |
0274111515 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE DOUBLE |
0253130010 | MALE UMF 1/2R 3/8F |
0265045059 | MALE MJ7/16 MJ7/16 |
0221170757 | FEMELLE 6AG17 15X21 NU |
0253100019 | MALE UMF 3/8R 3/4F |
0222123007 | BAGUE 1DL12-DS12 |
0338101003 | RACCORD K10TJ9/16 45 |
COLLIER20 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE |
0338109001 | MALE K10EFM10 |
0221271169 | TE 10AG27 NU |
0221170530 | UNION 4AG17 22X150 NU |
0285190011 | FEMELLE FG3/4 MG1/2 |
0221172217 | RACCORD 25AG17 |
0221210819 | COUDE 7AG21 NU |
0265100003 | MALE MJ3/4 MG3/8CYL |
0265068103 | TOURNANT TJ1/2 MG1/4CYL OR |
K16ETALO22 | ECROU K16ETALO22 |
0221211431 | OBTURATEUR 15AG21 |
0265105005 | MALE MJ3/4 MJ3/4 90 |
0265048100 | MALE MJ7/16 FG1/4 |
0265047020 | MALE MJ7/16 TJ7/16 90 |
0221130527 | UNION 4AG13 18X150 NU |
0265130003 | MALE MJ7/8 MG1/2CYL |
0265135004 | MALE MJ7/8 MJ7/8 |
0338102865 | ECROU K10ETMALO12 |
0338252315 | TOURNANT K25 TJ1 »5/16 |
0285250004 | MALE MG1 » X MG1 » |
0338132868 | ECROU K13ETM14-ETG13 |
0338132354 | MALE K13EFG17 |
0314080060-K8 | TOURNANT K8TJ3/4 + JUPE |
0338131004 | TOURNANT K13 TJ3/4 90 |
COLLIERD33 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE DOUBLE |
0338162312 | TOURNANT K16 TJ7/8 |
0314162469 | RACCORD SJ-S16ETG21 90 |
0314130015 | ECROU SJ-S13TBSP1/2 90 |
0240100214 | TOURNANT 5DL10 3/8R |
0338082474 | ECROU K 8EFMALO10 |
0214100031 | MALE SJ-S10EFM10 |
0241120002 | OBTURATEUR 15DL 12-DS12 NU |
COLLIER45 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE |
0338192332 | TOURNANT K19 TJ1 »1/16 90 |
0338161004 | TOURNANT K16TJ7/8 90 |
0221170285 | UNION 4AG17 12X17CO NU |
36530204 | CARBURITE/10 45X55 |
I0214190326 | JUPE K19 INOX |
I0222182286 | ECROU 1DL18 INOX |
0338133561 | MALE K13EFAF16 |
I0221130967 | COUDE 8AG13 12X17CO NU INOX |
0338082328 | TOURNANT K8TJ9/16 90 |
I0338162388 | MALE K16EFAF20 INOX |
COLLIER60 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE |
0265100007 | MALE MJ3/4 MG1/4CYL 90 |
0265100008 | MALE MJ 3/4MG3/4CYL90 |
0265100000 | TOURNANT TJ3/4 MG3/8CYL OR |
0338082474 | ECROU K 8ETMALO10 |
30871000 | TUYAU TBSE300 4X9 BOB15 |
0338102319 | ECROU K10TBSP3/8 |
COLLIER15 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE |
0265160001 | MALE MJ1 »1/16 MG1/2CYL |
I0252069001 | MALE MBSPCT1/4 MBSPCT1/4 INOX |
0338132312 | TOURNANT K13 TJ7/8 |
I0240150426 | UNION 4DL15 3/8 B NU INOX |
I0240220429 | UNION 4DL22 1/2 D NU INOX |
0285060054 | FEMELLE FG1/4 FG1/4 90 |
0338192463 | ECROU K19ETG27 |
I0252139003 | MALE MBSPCT1/2 MBSPCT 3/8 INOX |
0338192648 | MALE K19MJ1 »1/16 |
COLLIER40 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE |
0265086090 | MALE MJ9/16 MG1/4CYL |
0286300001 | BAGUE BS 30 |
I0314194226 | ECROU SJ-S19ETAFO20 90 INOX |
0338162871 | ECROU K16ETM20 |
0265166004 | TOURNANT TJ1 »1/16 MG3/4CYL OR |
0265167124 | MALE MJ1 »1/16 MG3/4CYL 90 |
0265256025 | MALE MJ1 »5/16 MG3/4CYL |
0314080012 | ECROU TOURNANT BSP CONE 60° |
0274010042 | COLLIER 42 + PDP |
0274010045 | COLLIER 45 + PDP |
I0338160507 | ECROU K16ETAFO20 INOX |
COLLIER48.3 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE |
0274112222 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE DOUBLE |
0314060134 | RACCORD SJ-TBSP1/490 |
0285060034 | FEMELLE FG1/4 MG 1/2 |
MDCT14X150 | MALE MDCT 14X150 FG1/4 |
0265067020 | MALE MJ1/2 TJ1/2 90 |
0240120477 | UNION 4DL12 1/2R NU |
0240120904 | TOURNANT 25DL12 |
0240150477 | UNION 4DL15 1/2R NU |
0221170829 | UNION 3DL12 NU |
0265065001 | MALE MJ1/2 MJ1/2 |
0265046004 | MALE MJ7/16 MG1/8CYL |
0241120214 | TOURNANT 5DS12 3/8R |
0214190326NV | JUPE K19-NV |
0252105369 | MALE MBSPCT3/8 MBSPCT3/8 |
0214130025 | RACCORD SJ-S13EFM12 |
0240120244 | TE 32DL 12 NU |
0221170228 | UNION 4AG17 20X27CYL NU |
0265085002 | MALE MJ9/16 MJ9/16 |
0265085094 | MALE MJ9/16 MG3/8CYL 90 |
0221270293 | UNION 4AG13 8X13CO NU |
0222082293 | ECROU 2DS8 (16X150) |
0221270292 | UNION 4AG27 21X27CO NU |
0240120206 | TOURNANT 5DL12 1/4R |
36531017 | CARBURITE/10 55X65 |
0246089502 | FLEXIBLE FLEX GTG08 7.5 x 12.5 mm |
0238168830 | FLEXIBLE MT2 0 16 |
0286320001 | BAGUE BS 1 »1/4 |
0221270585 | TOURNANT 5BAG27/21X27 CYL |
0221272174 | UNION 4AG27 15X21CYL NU |
0285190200 | TE FG 3/4 |
0252259002 | MALE MBSPCT1 » MBSPCT1 » |
0252199004 | MALE MBSPCT3/4 MBSPCT1/2 |
0274010025 | COLLIER 25 + PDP |
I0240150025 | UNION 3DL15 NU INOX |
0274111212 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE DOUBLE 0 12 |
0254105022 | COUPLEUR CMC3/8G GROMELLE HA05022 |
I0222172231 | BAGUE 1AG17 INOX |
COLLIERD27 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE DOUBLE |
0314080007-K8 | TOURNANT K8T1/2 90 + JUPE K8 A PRESSERTIR |
I0214100323 | JUPE K10 INOX |
0338162646 | ECROU K16 ETALO18 |
0221210109 | UNION 3AG21CL NU |
0240180046 | COUDE EGAL NU D18 SERIE 7DL18NU |
0221170972 | COUDE 8AG17 21X27CO NU |
0338252462 | MALE K25MJ1 »5/16 |
0381132021 | TOURNANT ELEG13 MG1/2 |
0338062860 | ECROU K 6ETMALO |
0241160036 | UNION 3DS16 |
0221122174 | TOURNANT 5A12 15X21CYL |
COLLIER22 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE |
COLLIERD10 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE DOUBLE |
0338131005 | TOURNANT K13 TJ3/4 |
0265166023 | MALE MJ1 »1/16 MG1 »CYL |
0221270604 | TOURNANT 5BAG27 21X27CO |
0265139110 | MALE MJ7/8 MG3/8CYL 90 |
0265139112 | MALE MJ7/8 MG3/4CYL 90 |
0265085093 | MALE MJ9/16 MG1/4CYL 90 |
0265046007 | TOURNANT TJ7/16 MG1/4CYL R |
36830013 | DURITE RADIOR 50X60 |
36830010 | DURITE RADIOR 40X49 |
36830012 | DURITE RADIOR 45X54 |
0265085003 | MALE MJ9/16 MJ9/16 CL |
I0314040109 | ECROU SJ-S4TBSP1/4 INOX |
0240120024 | UNION 3DL12 NU |
I0240120024 | UNION 3DL12 NU INOX |
I0240120476 | UNION 4DL12 3/8K NU INOX |
I0240120477 | UNION 4DL12 1/2R NU INOX |
0285250042 | BOUCHON MG1 » |
0253200010 | MALE UMF 3/4R 3/8F |
0338132326 | ECROU K13ETMAL015 |
0285320003 | MALE MG1 »1/4 X MG1 »1/4 |
I0222182287 | ECROU 2DL18 INOX |
0285060009 | FEMELLE FG1/4 MG1/8 |
0252135268 | MALE MBSPCT1/2 MG3/8 |
0252255254 | MALE MBSPCT1 » CL |
0285190013 | FEMELLE FG3/4 MG3/4 |
0252105264 | MALE MBSPCT3/8 MBSPCT1/4 |
0338162442 | MALE K16EFAL18 |
0252069001 | MALE MBSPCT1/4 MBSPCT1/4 |
0252069000 | MALE MBSPCT1/4 MBSPCT1/8 |
0285190056 | FEMELLE FG3/4 FG3/4 |
I0222172252 | ECROU INOX 2AG17 |
I0222152215 | ECROU 1DL15 INOX |
0285130009 | MG 1/2 MG 1/2 |
I0222152216 | ECROU 2DL15 INOX |
I0222162296 | BAGUE 1DS 16 |
I0222162297 | ECROU 2DS16 (24X150) |
I021460321 | JUPE K6 INOX |
0338252333 | TOURNANT K25TJ1″5/16 90 |
0240080655 | RACCORD 22DL8 1/4F MANO |
0265165005 | MALE MJ1 »1/16 MJ1 »1/16 |
0240120443 | UNION 4DL12 3/8K NU |
0265066023 | MALE MJ1/2 MG1/4CYL 90 |
0240120781 | TE 11DL12 3/8K NU |
0265326026 | MALE MJ1 »5/8 MG1 »1/4CYL R |
0995BAG17 | TOURNANT 5BAG17 20X17CO |
I0214160235 | JUPE K16 INOX |
0240220679 | TOURNANT 53RDL22-15NU |
0221130529 | UNION 4AG13 18X150 NU |
I0314194216 | ECROU SJ-S19ETAFO20 INOX |
0338102298 | MALE K10MG3/8 |
0265107020 | MALE MJ3/4 TJ3/4 90 |
58106000C | FLEXIBLE FLEX 2SC 6-1/4 » |
0265130001 | TOURNANT TJ7/8 MG1/2CYL OR |
0254105021 | COUPLEUR CFC3/8G GROMELLE HA05021 |
I0214130234 | JUPE K13 INOX |
0265160003 | MALE MJ1 »1/16 MG1/2CYL 90 |
0265046024 | MALE MJ7/16 MG1/4CYL 90 |
0338103662 | MALE K10MFA 18X150 |
0221270110 | UNION 3AG27CL NU |
I0314134210 | ECROU SJ-S13TBSP1/2 INOX |
0383080012 | VALVE VA8T FG1/2 (1/2 GAZ) |
I0252135254 | MALE MBSPCT1/2 CL INOX |
0240180026 | UNION 3DL18 NU |
36830006 | DURITE RADIOR 30X38 |
36830004 | DURITE RADIOR 25X32 |
I0276180015 | TUBE 15X18 INOX 316L |
36831030 | DURITE RADIOR 48X57 |
0240100063 | TE 10DL10 NU |
0285380096 | FEMELLE FG1 »1/4 FG1 »1/2 |
0338062300 | TOURNANT K6TJ7/16 90 |
0265066018 | MALE MJ1/2 MG3/8CYL |
COLLIERD17 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE DOUBLE |
I0221130025 | UNION INOX 3AG13 NU |
0265130004 | UNION MJ7/8 MG3/4CYL |
0338132331 | TOURNANT K13 TJ7/8 90 |
0240120204 | TOURNANT 5DL12 3/8R |
0241160488 | UNION 4DS16 1/2R NU INOX |
COLLIER33 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE |
0240150339 | RACCORD 13DL15 1/2 NU |
COLLIER42 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE |
0221100553 | TOURNANT 5A10 12X17CYL |
36830008 | DURITE RADIOR 35X43 |
COLLIER35 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE |
0265100001 | TOURNANT TJ3/4 MG1/2CYL OR |
0252195337 | MALE MBSPCT3/4 MG1 » |
0221210071 | UNION 3RAG21-G17 NU |
0265089130 | PASSE CLOISON MJ9/16 MJ9/16 90 CL |
0274112020 | COLLIER TUBE HYDRAULIQUE DOUBLE |
0285320002 | MALE MG1 »1/4 X MG1 » |
0274010021 | COLLIER 20 + PDP |
0274010020 | COLLIER 20 + PDP |
I0265135005 | MALE MJ7/8 MJ7/8 CL INOX |
0265257020 | MALE MJ1 »5/16 TJ1 »5/16 90 |
0265256029 | MALE MJ1 »5/16 MG1″CYL 90 |
0265256028 | MALE MJ1 »5/16 MG1 »CYL |
0254135032 | COUPLEUR CMC1/2G GROMELLE HA05032 1/2GAZ |
0265086309 | TE MJ 9/16 |
0221271432 | OBTURATEUR 15AG27 |
I0240120773 | COUDE 8DL12 1/2K NU INOX |
0265046006 | MALE MJ7/16 MG1/4CYL |
0285100054 | UNION FEMELLE FG3/8 FG3/8 CYL |
0285250060 | FEMELLE FG1 » FG1 » 90 |
0265105003 | MALE MJ3/4 MJ3/4 |
0285190032 | FEMELLE FG3/4 MG1 |
0252198000 | BOUCHON MBSPCT3/4 |
36830002 | DURITE RADIOR 20X26.5 |
0285130101 | TE FG1/2 |
I0276150012 | TUBE 12X15 INOX 316L |
36830003 | DURITE RADIOR 22X28.5 |
36830017 | DURITE RADIOR 70X81 |
36830020 | DURITE RADIOR 100X113 |
36830014 | DURITE RADIOR 55X65 |
36830005 | DURITE RADIOR 28X36 |
36830015 | DURITE RADIOR 60X70 |
36830009 | DURITE RADIOR 38X47 |
36830016 | DURITE RADIOR 65X71 |
36830018 | DURITE RADIOR 80X92 |
Découvrez l’ensemble de notre gamme de pièces détachées
Une référence technique reconnue, en moteurs et mécanique marine.
Des équipes engagées,
qui comprennent vos enjeux.
qui comprennent vos enjeux.
Une passion pour la mer
et son exigence.
et son exigence.
Une disponibilité, une écoute, un savoir,
pour vous accompagner en toute confiance.
Une large gamme de moteurs et de pièces détachées,
pour répondre à tous vos besoins.